Universidade Federal do Triângulo Mineiro convocou 1.653 canditados para a 2ª fase do Vestibular de Inverno. Entre os candidatos classificados aparecem 134 treineiros. O resultado foi divulgado no final da tarde desta terça-feira, e está disponível na página da Vunesp. | Cursos | Nº Convocados |
| Biomedicina | 85 |
| Ciências Biológicas | 103 |
| Educação Física | 60 |
| Enfermagem | 139 |
| Física | 52 |
| Fisioterapia | 135 |
| Geografia | 45 |
| História | 62 |
| Letras (Português/Espanhol) | 24 |
| Letras (Português/Inglês) | 45 |
| Matemática | 65 |
| Medicina | 404 |
| Nutrição | 105 |
| Psicologia | 124 |
| Química | 34 |
| Serviço Social | 64 |
| Terapia Ocupacional | 107 |
| TOTAL | 1653 |
| CURSO | Nº treineiros |
| Biomedicina | 5 |
| Ciências Biológicas | 13 |
| Educação Física | 4 |
| Enfermagem | 19 |
| Física | 6 |
| Fisioterapia | 16 |
| Geografia | 5 |
| História | 4 |
| Letras (Português/Espanhol) | 0 |
| Letras (Português/Inglês) | 9 |
| Matemática | 12 |
| Medicina | 0 |
| Nutrição | 10 |
| Psicologia | 4 |
| Química | 4 |
| Terapia Ocupacional | 23 |



